Fique por dentro das oportunidades com editais publicados e inscrições abertas. Hoje, há aproximadamente **31.798 vagas** ativas em mais de 206 concursos públicos, abrangendo todos os estados e o Distrito Federal. As remunerações podem chegar a **R$ 39.623,58**.
—
Concursos Abertos: Segurança Pública e Policiais
Carreiras de elite e temporárias com altos salários e grande volume de vagas.
| Concurso | Cargos | Vagas (Imediatas + CR) | Remuneração (R$) | Inscrições (até) |
|---|---|---|---|---|
| IGP SC | Perito Oficial | 60 | 27.737,24 a 39.623,58 | 19/01/2026 |
| PM SC (Temporários) | Soldado Temporário | 1.465 | 9.055,00 | 26/01/2026 |
| PMDF | Oficial | 49 + 98 CR | 8.347,23 a 21.211,89 | 06/03/2026 |
| Bombeiros SC (Temp.) | Soldado Temporário | 630 | 8.015,00 | 19/01/2026 |
| Bombeiros RJ | Cadete BM (Oficial) | 50 | 4.227,16 a 9.313,32 | 18/01/2026 |
| PCMG (Admin) | Técnico Assistente | 104 | 1.990,97 | 06/02/2026 |
—
Concursos Abertos: Educação e Magistério
Oportunidades em Universidades Federais e Colégios Militares com excelentes planos de carreira.
| Concurso | Vagas | Remuneração (R$) | Inscrições (até) |
|---|---|---|---|
| SEDUC PI | 2.000 + 2.000 CR | 2.625,41 a 5.250,83 | 20/01/2026 |
| UFRJ (Várias áreas) | 243 | 4.204,90 a 6.142,04 | 25/01/2026 |
| Colégio Militar RJ | 80 | 6.180,86 a 13.288,85 | 24/02/2026 |
| UFLA | 22 | Até 4.967,04 | 12/03/2026 |
| UFMG (TAE) | 30 | 3.029,90 a 4.967,04 | 20/02/2026 |
—
Concursos Abertos: Fiscal, Jurídico e Legislativo
As carreiras com as maiores remunerações e alto grau de especialização.
| Órgão | Cargos | Vagas | Remuneração (R$) | Inscrições (até) |
|---|---|---|---|---|
| Sefaz MT | Fiscal de Tributos | 30 | 32.971,87 | 27/01/2026 |
| TRF 2 | Juiz Federal Substituto | 27 + CR | 37.756,55 | 22/01/2026 |
| DPE MT | Defensor Público | 30 | 35.659,85 | 28/01/2026 |
| Sefa PA | Auditor e Analista | 286 + 356 CR | Até 16.659,63 | 13/02/2026 |
| Câmara dos Deputados | Analista e Técnico | 70 + CR | 21.008,19 a 30.853,99 | 26/01/2026 |
| Sefaz GO | Auditor-Fiscal | 50 + 25 CR | 28.563,30 | 12/03/2026 |
—
Concursos Abertos: Administrativos e Conselhos (Destaques)
Oportunidades com grandes cadastros de reserva em conselhos profissionais e órgãos estaduais.
| Órgão | Vagas (Imed. + CR) | Remuneração (R$) | Inscrições (até) |
|---|---|---|---|
| CRM PA | 5 + 1.200 CR | 2.870,00 a 9.000,00 | 25/02/2026 |
| SEMA AM / IPAAM | 812 total | Até 11.692,22 | 26 a 30/01/2026 |
| Câmara Goiânia GO | 62 + 315 CR | Até 10.059,32 | 06/02/2026 |
| COREN AC / CRESS RS | 410 CR total | Até 6.983,62 | 05/02/2026 |
—
Com o alto número de vagas e remunerações expressivas em 2026, a chave para o sucesso é o foco estratégico. Analise os editais que mais se adequam ao seu perfil e inicie sua preparação imediatamente. Sua aprovação começa com a escolha certa e a constância nos estudos!