Processo Seletivo Simplificado para Recenseador integra ciclo do Censo Agropecuário 2027
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) formalizou a contratação da Fundação Cesgranrio como banca organizadora do novo Processo Seletivo Simplificado (PSS) destinado ao preenchimento de 27.330 vagas temporárias na função de Recenseador. O certame, autorizado oficialmente para atuação nas pesquisas do Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola de 2027, exige nível médio de escolaridade e terá abrangência nacional em mais de 2.600 localidades. Com o contrato firmado, o edital de abertura encontra-se iminente.
—
Panorama Geral dos Editais PSS IBGE (2026/2027)
O planejamento de contratações temporárias do órgão contempla mais de 36 mil oportunidades divididas em três frentes operacionais:
| Banca Organizadora | Cargos / Funções Contempladas | Vagas | Escolaridade | Status Atual da Seleção |
|---|---|---|---|---|
| Fundação Cesgranrio | Recenseador (Censo Agropecuário 2027) | 27.330 | Ensino Médio | Banca Contratada (Edital Iminente) |
| IBFC | Agente Administrativo (ACA), Informática (ACI), Operacional Regional (AOR), Regional (ACR) e Supervisor (ACS) | 8.258 | Ensino Médio | Provas Aplicadas em 27/09/2026 |
| Instituto Avalia | Analista Censitário (AC – diversas especialidades) e Agente Censitário de Qualidade (ACQ) | 1.414 | Médio e Superior | Provas Aplicadas em 30/08/2026 |
Regime Jurídico e Duração: As contratações temporárias baseiam-se na Lei federal nº 8.745/1993. A vigência inicial é de até 12 meses, permitindo prorrogações sucessivas até o teto de 48 meses (4 anos) de acordo com o interesse da administração e as fases do censo.
—
Estrutura Remuneratória e Pacote de Benefícios
Os servidores temporários do instituto contam com remuneração mensal e vantagens pecuniárias unificadas:
| Função Funcional de Referência | Salário Base (R$) | Auxílio-Alimentação (R$) | Remuneração Global Inicial (R$) |
|---|---|---|---|
| Analista Censitário (AC) | 5.255,40 | 1.192,00 | 6.447,40 |
| Agente Operacional Regional (AOR) | 4.008,00 | 1.192,00 | 5.200,00 |
| Agente Censitário Regional (ACR) | 3.858,00 | 1.192,00 | 5.050,00 |
| Agente Censitário Supervisor (ACS) | 3.480,00 | 1.192,00 | 4.672,00 |
| Agente Censitário de Qualidade (ACQ) | 2.932,00 | 1.192,00 | 4.124,00 |
| Agente Administrativo / Informática (ACA/ACI) | 2.128,00 | 1.192,00 | 3.320,00 |
| Recenseador (Cesgranrio) | Produção / Produtividade variável | Regras do edital | Definida por setor censitário e questionários |
Vantagens Asseguradas: Auxílio-transporte, assistência pré-escolar, gratificação natalina proporcional (13º salário) e férias proporcionais indenizadas ao término do vínculo contratual.
—
Resumo Técnico da Seleção IBGE Recenseador
| Órgão Contratante | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) |
| Modalidade da Seleção | Processo Seletivo Simplificado — PSS (Lei nº 8.745/1993) |
| Status do Processo | Banca Contratada (Edital em Fase Iminente de Lançamento) |
| Banca Organizadora | Fundação Cesgranrio (cesgranrio.org.br) |
| Cargo e Vagas Ofertadas | Recenseador — 27.330 vagas imediatas (Nível Médio) |
| Abrangência Geográfica | Nacional (distribuída em mais de 2.600 municípios brasileiros) |
—
A formalização da contratação da Fundação Cesgranrio para comandar a seleção de mais de 27 mil recenseadores consolida a maior operação de recrutamento de campo do IBGE para o próximo ciclo censitário. O grande segredo para conquistar uma colocação na banca Cesgranrio é focar na resolução de questões das matérias basilares — Língua Portuguesa, Matemática/Raciocínio Lógico e Conhecimentos Técnicos do IBGE (apostila e manual de coleta de dados). Com provas aplicadas em todas as regiões do país, iniciar a leitura das noções censitárias antes da publicação do edital garantirá ampla vantagem competitiva. Acompanhe as próximas publicações e bons estudos! #AproveiConcursos #ConcursoIBGE #IBGE #Recenseador #FundaçãoCesgranrio #CensoAgropecuário #NívelMédio #PSS2026 #ProcessoSeletivo #FocoNaAprovação