Panorama Completo de Concursos Públicos Abertos: Mais de 21 Mil Vagas Ativas
Fique por dentro das oportunidades com editais publicados e inscrições abertas. Hoje, há **21.958 vagas** ativas em todo o país, com remunerações que podem chegar a **R$ 44.008,52**.
—
Concursos Abertos: Policiais e Segurança Pública
A área de segurança pública oferece 2.507 vagas, com salários de R$ 1.990,97 até R$ 11.547,07.
| Concurso | Banca Organizadora | Vagas (Imediatas) | Remuneração (Faixa) | Inscrições (até) |
|---|---|---|---|---|
| Polícia Penal MG | IBFC | 1.178 vagas | R$ 5.332,63 | 22/12/2025 |
| Polícia Penal SP | Instituto AOCP | 1.100 | R$ 4.695,60 | 08/12/2025 |
| PM SP Oficial Músico | Vunesp | 5 | R$ 9.832,41 | 12/01/2026 |
| PMMG Saúde | PMMG | 60 | R$ 11.547,07 | 07/01/2026 |
| Oficial PMMG | PMMG | 60 | R$ 7.506,80 a R$ 11.547,07 | 18/12/2025 |
—
Concursos Abertos: Administrativos e Federais (Gerais)
Esta seção inclui o maior volume de vagas, com destaque para o concurso temporário do IBGE, além de Conselhos de Classe e IFs/Universidades.
| Concurso | Banca Organizadora | Vagas (Imediatas + CR) | Remuneração (Faixa) | Inscrições (até) |
|---|---|---|---|---|
| IBGE Temporários | FGV | 9.580 | R$ 2.676,24 a R$ 3.379,00 | 11/12/2025 |
| ARTESP | FCC | 142 | R$ 3.944,00 a R$ 12.070,00 | 01/12/2025 |
| CRT 3 (Técnico Operacional) | Quadrix | 5 + 1.600 CR | R$ 2.787,20 a R$ 3.752,00 | 14/12/2025 |
| UNIPAMPA (Superior) | ACCESS | 34 | R$ 4.967,04 + R$ 1.000 VA | 01/12/2025 |
| Concurso UNIPAMPA (Geral) | ACCESS | 66 | R$ 4.967,04 + R$ 1.000 VA | 01/12/2025 |
| UFPI (Técnico/Superior) | UFPI (Própria) | 12 | R$ 3.029,90 a R$ 4.967,04 | 11/12/2025 |
| Câmara Goiânia GO | Instinto Verbena | 62 + 315 CR | R$ 6.538,56 a R$ 10.059,32 | 06/02/2026 |
| CRQ BA | Quadrix | 2 + 88 CR | R$ 2.679,01 a R$ 3.597,51 | 08/12/2025 |
—
Concursos Abertos: Controle, Fiscal e Jurídico
A área fiscal e de controle oferece a maior remuneração, com vagas de Auditor e Analista, enquanto a área jurídica tem vagas para a Magistratura.
| Concurso | Banca Organizadora | Vagas (Imediatas + CR) | Remuneração (Faixa) | Inscrições (até) |
|---|---|---|---|---|
| Sefaz SP (Auditor Fiscal) | FCC | 200 | R$ 21.177,10 | 09/01/2026 |
| TCU Auditor | FGV | 20 | R$ 26.159,01 | 03/12/2025 |
| TCE MG | Cebraspe | 30 | R$ 12.502,85 | 09/12/2025 |
| CGM Manaus AM | FGV | 35 + CR | R$ 6.000,00 a R$ 10.000,00 | 15/12/2025 |
| TJ RJ Juiz | FGV | CR | R$ 35.877,28 | 08/01/2026 |
| Sefaz PR (Agente Fazendário) | Cebraspe | 60 + CR | R$ 12.960,00 | 03/12/2025 |
—
Concursos Abertos: Tribunais, Bancários e Legislativos
Oportunidades com remunerações elevadas em órgãos como Caixa, Marinha e Assembleias Legislativas.
| Concurso | Banca Organizadora | Vagas (Imediatas + CR) | Remuneração (Faixa) | Inscrições (até) |
|---|---|---|---|---|
| ALERJ (Procurador/Especialista) | FGV | 101 + CR | R$ 10.369,60 a R$ 44.008,52 | 02/12/2025 |
| ALE RO | FGV | 425 | R$ 6.503,55 a R$ 24.078,42 | 04/12/2025 |
| Concurso Caixa (Superior) | Cesgranrio | 184 + CR | R$ 12.371,00 a R$ 16.495,00 | 08/12/2025 |
| Marinha SMV Oficiais | Marinha (Própria) | 471 | Até R$ 14.172,68 | 08/01/2026 |
| TJ RN Cartórios | TJ RN (Própria) | 89 | Variável (Emolumentos) | 09/12/2025 |
—
Concursos Abertos: Saúde e Residências
A área da Saúde, com 2.574 vagas, possui grande volume de oportunidades, especialmente em Programas de Residência.
| Concurso | Banca Organizadora | Vagas (Imediatas + CR) | Remuneração (Faixa) | Inscrições (até) |
|---|---|---|---|---|
| iNova Capixaba ES | ACCESS | 932 | R$ 1.766,73 a R$ 16.748,42 | 28/12/2025 |
| Residência SES PE | UPEnet | 657 | R$ 4.106,09 | 14/12/2025 |
| Residência SES DF | ESCS (Própria) | 481 | R$ 4.106,09 + Auxílio | 14/12/2025 |
| SES SP | Vunesp | 305 | R$ 1.804,00 | 11/12/2025 |
| Residência Praia Grande | Instituto Mais | 28 | R$ 4.106,09 | 18/12/2025 |
—
Concursos Abertos: Municipais (Gerais)
Oportunidades em prefeituras e câmaras em todo o Brasil, com 2.423 vagas imediatas mais CR.
| Concurso | Banca Organizadora | Vagas (Imediatas + CR) | Remuneração (Faixa) | Inscrições (até) |
|---|---|---|---|---|
| SME Petrolina PE | Instituto AOCP | 1.194 | R$ 1.681,45 a R$ 3.969,99 | 21/12/2025 |
| Campos Novos SC | Faepesul | 149 + CR | R$ 1.769,17 a R$ 16.311,87 | 22/12/2025 |
| Câmara Ibaté SP | Avança SP | 6 + 20 CR | R$ 1.614,90 a R$ 6.080,50 | 29/12/2025 |
| Lençóis Paulista SP | CSM Concursos | 35 | R$ 1.593,68 a R$ 6.432,05 | 05/01/2026 |
| São José do Campestre RN | Contemax | 184 | R$ 1.518 a R$ 4.563,53 | 05/01/2026 |
| Aragarças GO | Contemax | 82 + 323 CR | R$ 1.518 a R$ 3.435,30 | 06/01/2026 |
—
Com mais de 21 mil vagas ativas e remunerações de até R$ 44 mil, o momento para a sua aprovação é agora. Analise as oportunidades na sua área, especialmente nos concursos federais, fiscais e de tribunais que estão abertos, e mantenha a disciplina nos estudos.